pandemic?

過去2週間の東京と大阪の天気は以下の通り。

左が大阪、右が東京

4 曇り 21/16    晴れ 23/18
5 曇り 18/16    曇り 19/17
6 曇り 20/14    曇り 19/14
7 曇り 17/14    曇り 19/15
8 晴れ 18/14    雨 20/15
9 晴れ 28/12    晴れ 25/15
10 晴れ 28/15    晴れ 28/17
11 晴れ 30/16    晴れ 24/17
12 晴れ 28/18    晴れ 24/19
13 晴れ 24/17    晴れ 26/20
14 晴れ 24/11    晴れ 23/15
15 晴れ 22/12    晴れ 20/12
16 曇り 19/16    曇り 19/15
17 雨 20/16    曇り 20/16

大阪ではここ最近ずっと雨が降ってなくて、空気が乾燥していたっぽい。

でも、人->人の感染には湿度・温度は関係ないんだろうな。

確かに、正しく恐れるのは難しい。